宿輪ブログ - 宿輪ゼミご参加お礼
本日もお忙しいところ、
宿輪ゼミに多数お越しになっていただきまして、
本当に有難うございました。
説明が下手だったり、至らない部分も多数ありましたが、
そこはご容赦くださいませ。
ご意見お待ちしております。
今後とも宜しくお願いします。
6月3日の特別宿輪ゼミもお待ちしております。
申込みは以下で。
http://shukuwa.jp/modules/pico/index.php?content_id=5
ますは一言心からのお礼まで!
有難うございました。
宿輪ゼミに多数お越しになっていただきまして、
本当に有難うございました。
説明が下手だったり、至らない部分も多数ありましたが、
そこはご容赦くださいませ。
ご意見お待ちしております。
今後とも宜しくお願いします。
6月3日の特別宿輪ゼミもお待ちしております。
申込みは以下で。
http://shukuwa.jp/modules/pico/index.php?content_id=5
ますは一言心からのお礼まで!
有難うございました。
トラックバック
トラックバックpingアドレス http://shukuwa.jp/modules/d3blog/tb.php/111
コメント
| 投稿者 | スレッド | 
|---|---|
| yamada | 投稿日時: 2009-5-21 2:19  更新日時: 2009-5-21 2:19 | 
| 新米     登録日: 2008-12-14 居住地:  投稿数: 11 |  Re: 宿輪ゼミご参加お礼 お疲れ様でした。 今回はとても参加者が多かったですね。 嬉しい限りです。 今後ともよろしくお願いします。 | 
| 投稿者 | スレッド | 
|---|---|
| ikezgonta | 投稿日時: 2009-5-21 7:04  更新日時: 2009-5-21 7:04 | 
| 長老     登録日: 2008-12-20 居住地:  投稿数: 223 |  Re: 宿輪ゼミご参加お礼 参加できませんでした・・・ 涙。 大盛況だったようで何よりです。 6月3日の特別宿輪ゼミには行きます! | 
| 投稿者 | スレッド | 
|---|---|
| junquita | 投稿日時: 2009-5-21 10:55  更新日時: 2009-5-21 10:55 | 
| 新米     登録日: 2009-3-6 居住地:  投稿数: 5 |  Re: 宿輪ゼミご参加お礼 弊社も昨夜はセミナー開催で、スタッフだったため参加できませんでした。 6月は是非とも参加したいと思います。 | 
| 投稿者 | スレッド | 
|---|---|
| hatfields | 投稿日時: 2009-5-21 17:10  更新日時: 2009-5-21 17:10 | 
| 新米     登録日: 2009-2-11 居住地:  投稿数: 1 |  Re: 宿輪ゼミご参加お礼 急ぎの仕事が入ってハタと気づいたら8時回っておりました 結局会社をでたのが0時回ってしまいました ご連絡もせずドタキャンになってしまい申し訳ありませんでした ああ、ぐやぢい やまさき | 
| 投稿者 | スレッド | 
|---|---|
| mazyoshi | 投稿日時: 2009-5-21 21:27  更新日時: 2009-5-21 21:27 | 
| 新米     登録日: 2008-12-17 居住地:  投稿数: 18 |  Re: 宿輪ゼミご参加お礼 昨日は皆様お疲れ様でした。 そして宿輪先生、いつもありがとうございます。 ところで昨日はDVDを頂戴しちゃいましたので 早速mixiで日記に書いてしまいました。 ものを貰ったとたんにこれでは、現金すぎ ますでしょうか?(笑) | 
| 投稿者 | スレッド | 
|---|---|
| Maquillage | 投稿日時: 2009-5-22 15:13  更新日時: 2009-5-22 15:13 | 
| 一人前     登録日: 2008-12-21 居住地:  投稿数: 97 |  Re: 宿輪ゼミご参加お礼 すごく面白かったです! 宿輪ゼミのように日本の経済も成長すればよいのに! でも宿輪先生のように努力しないとだめですよ。 | 
| 投稿者 | スレッド | 
|---|---|
| Bank-King | 投稿日時: 2009-5-26 8:01  更新日時: 2009-5-26 8:01 | 
| 常連     登録日: 2008-12-21 居住地:  投稿数: 66 |  Re: 宿輪ゼミご参加お礼 最近の長期金利(国債)や短期金利、そして 株価の動きは 宿輪先生の予想どおりですね! この半年的中ですよね!驚きます。 | 












